Produkte
ST 100 - ST 300 - ST 500 Sicherheitstransformatoren nach EN 60742 für den Betrieb von Heizleitungen mit einer Nennspannung von 42 V~
Für den Betrieb von Heizungen für die Nennspannung von 42 V~ benötigt man Sicherheitstransformatoren mit getrennter Wicklung.
Die Transformatoren sind durch eine integrierte Temperatursicherung im Falle eines Kurzschlusses und durch eine auswechselbare Glasrohrsicherung gegen Überlast geschützt.
Der primärseitige 230 V~ Anschluss erfolgt über ein Netzkabel mit Euro-Flachstecker. Die 42-Volt-Verbraucher werden sekundärseitig auf Klemmen angeschlossen.
Die Transformatoren sind mit dem Außengehäuse vergossen.
Ausführungen mit abweichenden Ausgangsleistungen oder Ausgangsspannungen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.
Technische Daten ST 100
Eingangsspannung: | 230 V~ |
Ausgangsspannung: | 42 V~ |
Nennleistung: | 100 VA |
Schutzklasse: | II |
Ausgangsklemmen: | 1 Paar |
Länge Anschlussleitung: | 1,6 m |
Abmessung (H x B x T): | 79 x 86,5 x 129,5 mm |
Gesamtgewicht: | 2,5 kg |
Technische Daten ST 300
Eingangsspannung: | 230 V~ |
Ausgangsspannung: | 42 V~ |
Nennleistung: | 300 VA |
Schutzklasse: | II |
Ausgangsklemmen: | 1 Paar |
Länge Anschlussleitung: | 1,6 m |
Abmessung (H x B x T): | 103 x 85,5 x 129,5 mm |
Gesamtgewicht: | 4,5 kg |
Technische Daten ST 500
Eingangsspannung: | 230 V~ |
Ausgangsspannung: | 42 V~ |
Nennleistung: | 500 VA |
Schutzklasse: | II |
Ausgangsklemmen: | 1 Paar |
Länge Anschlussleitung: | 1,6 m |
Abmessung (H x B x T): | 133 x 107,5 x 176,5 mm |
Gesamtgewicht: | 8,5 kg |
Bestelldaten
Bestell-Nr. | Typ |
105001 | ST 100 |
105002 | ST 300 |
105003 | ST 500 |
Sicherheitstransformator nach VDE 0551 Teil 1, EN 60742 in Verbindung mit VDE 0710 Teil 14
Hotline +49 (0) 6251 96260
Preisanfrage