Produkte
HB - 450 °C/350 °C - Heizband textilglasisoliert, für kleine Biegeradien
Durch Verzicht auf ein Schutzgeflecht ist dieses sonst mit HBS baugleiche Heizband besonders flexibel und lässt somit sehr kleine Wickelradien zu.
Technische Daten
Nennspannung: | 230 V~ |
Anschlussleitung: | 0,5 m |
Dicke: | 5,5 mm |
Breite: | 30 mm |
Min. Biegeradius: | 6 mm |
nicht feuchtigkeitsdicht | |
mit Anschlussbox |
Abweichende Längen und Leistungen sind kurzfristig lieferbar.
Bestelldaten
Bestell-Nr. | Meter | Watt | Nenntemperatur |
020201 | 0,5 | 100 | 450 °C |
020202 | 1,0 | 250 | 450 °C |
020203 | 1,5 | 350 | 450 °C |
020204 | 2,0 | 500 | 450 °C |
020205 | 2,5 | 600 | 450 °C |
020206 | 3,0 | 750 | 450 °C |
020211 | 4,0 | 900 | 450 °C |
020207 | 5,0 | 1250 | 450 °C |
020210 | 6,0 | 1250 | 450 °C |
020208 | 7,0 | 1550 | 450 °C |
020209 | 10,0 | 2000 | 350 °C |
Anschlussbox VTH (im Lieferumfang enthalten)
Hotline +49 (0) 6251 96260
Anfrageformular
Heizbänder
Heizleitungen