Produkte
HT MC11 - Mikroprozessor-Temperaturregler
HT MC11 ist ein betriebsbereites Regelgerät mit einer von der Regelung unabhängigen Temperaturüberwachung mit eigenem Temperaturfühlereingang und einer Heizstromüberwachung (Option).
Durch das kompakte Aluminiumgehäuse mit Schutzart IP 65, die freie Konfigurierbarkeit und die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten und Funktionen ist das Gerät zur Regelung und Überwachung von elektrischen Heiz-elementen universell einsetzbar.
Für eine schnelle und problemlose Inbetriebnahme wird HT MC11 vorkonfiguriert und abgestimmt auf den geplanten Einsatz geliefert.
Funktionen und Ausstattung
Gehäuse | pulverbeschichtetes Aluminium, Schutzart IP 65 |
Regelelektronik | Zweipunktregler, PID Regelverhalten |
Selbstoptimierung | Regelparameter werden selbstständig ermittelt |
Bedienung | über Folientastatur |
Temperaturüberwachung | Temperaturüberwachung mit 2. Fühlereingang; Grenzwert einstellbar; zweipolige Trennung der Heizspannung |
Anschlüsse | für Heizung und Temperaturfühler über mehrpolige Steckdosen oder Kabelverschraubungen; Klemmenboard mit Federklemmen im Gehäuseinneren |
Schaltleistung | bis zu 3450 Watt (bei 230 VAC), elektronisch geschaltet |
Temperaturfühler | für Regelung und Überwachung unabhängig wählbar, Widerstandsfühler Pt100, NI120, Pt1000 (nur für Regelung), Thermoelement Fe-CuNi (L), Fe-CuNi (J), NiCr-Ni (K), PtRh-Pt (S), NiCr-NiSi (N) |
potentialfreies Schalten | Heizspannungen von 24-250 VAC (10 bzw. 15 A je nach Ausführung) können unabhängig von der Hilfsspannung der Regelelektronik geschaltet werden |
Programmfunktion | 6 * Rampenzeit + Haltezeit |
Anfahrschaltung | zum schonenden Anheizen |
Alarmrelais | als potentialfreier Schließer, 250 V, max. 2 A |
Stellgradanzeige | zeigt aktuell errechneten Stellgrad in 0...100 % an |
Stellgradbegrenzung | reduziert die angeschlossene Heizleistung |
Handstellgradbetrieb | arbeitet bei einem Fühlerbruch mit dem zuletzt errechneten Stellgrad weiter |
Stellerbetrieb | das Gerät arbeitet als Leistungssteller |
Bediensperre | verfügbar auf drei Ebenen |
Sollwerte | Sollwert 1, Sollwert 2 (durch externen Kontakt aktivierbar), ext. Sollwert (Option „Analoge Ein-/Ausgänge“ notwendig) |
Zweiter Parametersatz | hinterlegbar, (durch externen Kontakt aktivierbar) |
CE-Kennzeichnung | EMV gemäß 2004/108/EG; EN 61326-1, Elektrische Sicherheit EN 61010-1 |
Varianten als 19" Rackeinschub oder Tischgehäuse sind lieferbar.
Wir montieren die Regelektronik der Serie HT MC11 auch in Gehäusevarianten nach Kundenvorgabe.
Varianten: Nennspannung 230 VAC, 48...62 Hz (optional sind andere Spannungen möglich)
Bestelldaten
Bestell-Nr. | Ausführung HT MC11 Anschluss über | Schaltleistung bei 230 V~ | Gehäusemaße in mm (HxBxT) |
062060 | Kabelverschraubung | 2300 W | 165x127x75 |
062061 | mehrpolige Steckdose Fab. Binder S693 für 1 Fühlereingang | 2300 W | 165x127x75 |
062062 | mehrpolige Steckdose Fab. Schaltbau M1 für 2 Fühlereingänge | 2300 W | 165x127x75 |
062065 | Kabelverschraubung | 3450 W | 222x146x82 |
062066 | mehrpolige Steckdose Fab. Schaltbau M1 für 2 Fühlereingänge | 3450 W | 222x146x82 |
Optionen
Bestell-Nr. | geeignet für | |
062150 | Schnittstelle seriell RS485, Modbus-RTU | alle Ausführungen |
062151 | Heizstromüberwachung wird als Alarm ausgegeben, mit der Folge einer mechanischen und zweipoligen Abschaltung der Heizspannung. Das Alarmrelais steht bei dieser Option nicht zur Verfügung. | 062065 und 062066 |
062152 | Analoge Ein und Ausgänge. Sollwertvorgabe mit 0...10 VDC, Analogausgang des Istwertes 0...10 VDC, oder als Analogausgang des Stellgrades 0... 10 VDC (Stetigregler) | alle Ausführungen |
Zubehör
Bestell-Nr. | geeignet für | |
079904 | BS 693 mehrpoliger Stecker "Binder S693" | 062061 |
079918 | SSM-1 mehrpoliger Stecker "Schaltbau M1" | 062062 und 062066 |