Produkte
HS 42 - 450 °C/350 °C - Heizleitung für Kleinspannung mit sehr engem Wickelradius
Die enorme Flexibilität dieser glasgarnisolierten Heizleitung ermöglicht einen Einsatz auch dort, wo sehr enge Wickelradien erreicht werden müssen.
Technische Daten
Nennspannung: | 42 V~ |
Anschlussleitung: | 1,5 m |
Min. Biegeradius: | 4 mm |
Durchmesser: | 3 - 4 mm |
kein Schutzgeflecht | |
nicht feuchtigkeitsdicht |
Bestelldaten
Bestell-Nr. | Meter | Watt | Nenntemperatur |
023001 | 0,6 | 60 | 450 °C |
023002 | 0,8 | 80 | 450 °C |
023003 | 1,0 | 100 | 450 °C |
023004 | 1,3 | 120 | 450 °C |
023005 | 1,6 | 150 | 450 °C |
023006 | 2,3 | 210 | 450 °C |
023007 | 2,7 | 270 | 450 °C |
023008 | 3,0 | 350 | 450 °C |
023009 | 3,8 | 360 | 350 °C |
023010 | 5,7 | 520 | 350 °C |
Abweichende Längen und Leistungen sind kurzfristig lieferbar.
Zubehör: ST 100 - ST 500
Sicherheitstransformator nach EN 60085 für den Betrieb von Heizleitungen mit einer Nennspannung von 42 V~
Anschlussbeispiel für 42-V-Heizung an einen Temperaturregler
Hotline +49 (0) 6251 96260
Anfrageformular
Heizbänder
Heizleitungen