Produkte
Heizschlauch Serie H 13
Beheizter Probeentnahmeschlauch, für Temperaturbereiche bis maximal 250 °C
Diese flexiblen Probeentnahmeschläuche haben ein fest eingearbeitetes PTFE Innenrohr und einen Rohrstutzen aus V4A Edelstahl (1.4571) für das Anbringen von Klemmringverschraubungen.
Konfigurator
Für Heizschläuche gibt es viele Varianten. Der schnellste Weg zu Ihrem spezifischen Produkt ist unser Heizschlauch-Konfigurator. Falls eine gewünschte Option im Heizschlauch-Konfigurator nicht angeboten wird, wählen Sie "freie Eingabe" und beschreiben Sie Ihren Wunsch im Eingabefeld oder in der Anfrage.
Technische Daten
Nennweite: | 4 ... 12 (größere auf Anfrage) |
Nennspannung: | 230 V~ (andere auf Anfrage) |
Temperaturfühler: | Fe-CuNi (J) (andere auf Anfrage) |
Armaturen: | RSL 1.4571 Rohrstutzen |
Anschluss: | 3 m lange Silikonschlauchleitung mit integrierter Fühlerleitung und mehrpoligem Stecker (passend für Temperaturregler HT 20 und HT MC11) |
Außenschutzschlauch: | Polyamid-Geflecht schwarz (andere siehe: Außenschutzschläuche) |
Anfrageformular Heizschlauch H 13
Informationen zur Preisfindung
H 13 - 100 °C
NW | W/m | max.Druck bei 100°C | min. Biegerad. | Best.Nr. Grundpreis | Best.Nr. Meterpreis |
4 | 80 | 18 bar | 50 mm | 891261 | 891281 |
6 | 100 | 18 bar | 75 mm | 891262 | 891282 |
8 | 120 | 18 bar | 100 mm | 891263 | 891283 |
10 | 140 | 13.5 bar | 120 mm | 891264 | 891284 |
12 | 160 | 13.5 bar | 130 mm | 891265 | 891285 |
H 13 - 200 °C
NW | W/m | max.Druck bei 200°C | min. Biegerad. | Best.Nr. Grundpreis | Best.Nr. Meterpreis |
4 | 100 | 16 bar | 50 mm | 891301 | 891321 |
6 | 120 | 16 bar | 75 mm | 891302 | 891322 |
8 | 140 | 16 bar | 100 mm | 891303 | 891323 |
10 | 160 | 12 bar | 120 mm | 891304 | 891324 |
12 | 200 | 12 bar | 130 mm | 891305 | 891325 |
H 13 - 250 °C
NW | W/m | max.Druck bei 250°C | min. Biegerad. | Best.Nr. Grundpreis | Best.Nr. Meterpreis |
4 | 100 | 14 bar | 50 mm | 891341 | 891361 |
6 | 120 | 14 bar | 75 mm | 891342 | 891362 |
8 | 140 | 14 bar | 100 mm | 891343 | 891363 |
10 | 160 | 10.5 bar | 120 mm | 891344 | 891364 |
12 | 200 | 10.5 bar | 130 mm | 891345 | 891365 |