Produkte
Heizschlauch Serie H 13 A
Probeentnahmeschlauch mit austauschbarem PTFE Innenrohr
Das PTFE Innenrohr dieses Probenentnahmeschlauches verläuft ohne Unterbrechung durch Metallverschraubungen von der Gasentnahmestelle bis zum Analysengerät. Bei Verschmutzung kann sie ausgewechselt werden.
Die Innenwand des beheizten Trägerschlauches, in der das mediumführende Innenrohr eingezogen ist, besteht aus einem durchgehenden Ringwellschlauch aus Metall, der eine gute Wärmeleitung sowie eine gleichmäßige Wärmeverteilung auf die gesamte Länge garantiert und bei einem geringen Gewicht eine enorm hohe Flexibilität aufweist.
Beidseitig angebrachte Kabelverschraubungen erleichtern die Montage. Der Heizschlauch kann senkrecht über die Kabelverschraubung an einem Kamin aufgehängt werden (bitte Zugentlastung berücksichtigen). Ebenso lässt sich der Heizschlauch an der Wandung eines Analysengerätes fixieren.
Die maximale Einsatztemperatur für PTFE ist 250 °C. Für höhere Temperaturen sind Rohre aus VA, Titan oder ähnlichen Materialien einzusetzen.
Konfigurator
Für Heizschläuche gibt es viele Varianten. Der schnellste Weg zu Ihrem spezifischen Produkt ist unser Heizschlauch-Konfigurator. Falls eine gewünschte Option im Heizschlauch-Konfigurator nicht angeboten wird, wählen Sie "freie Eingabe" und beschreiben Sie Ihren Wunsch im Eingabefeld oder in der Anfrage.
Technische Daten
Max. Länge: | 50 m |
Nennweite (NW): | 4 ... 20 (größere auf Anfrage) |
Nennspannung: | 230 V~ (andere auf Anfrage) |
Temperaturfühler: | Fe-CuNi (J) (andere auf Anfrage) |
Befestigung: | Kabelverschraubung |
Bohrloch: | Ø 47 mm |
Anschluss: | Silikonschlauchleitung (3 m) mit integrierter Fühlerleitung und mehrpol. Stecker (z. B. für Temperaturregler HT 20 und HT MC1) |
Außengeflecht: | Polyamid-Geflecht schwarz (andere siehe: Außenschutzschläuche) |
Anfrageformular Heizschlauch H 13 A
Informationen zur Preisfindung
H 13 A - 100 °C, mit PTFE-Innenrohr
NW | W/m | max.Druck bei 100°C | min. Biegerad. | Best.Nr. Grundpreis | Best.Nr. Meterpreis |
4 | 100 | 16.2 bar | 200 mm | 891101 | 891121 |
6 | 120 | 11.7 bar | 250 mm | 891102 | 891122 |
8 | 140 | 90 bar | 300 mm | 891103 | 891123 |
10 | 160 | 7.2 bar | 350 mm | 891104 | 891124 |
12 | 200 | 5.4 bar | 400 mm | 891105 | 891125 |
H 13 A - 200 °C, mit PTFE-Innenrohr
NW | W/m | max.Druck bei 200°C | min. Biegerad. | Best.Nr. Grundpreis | Best.Nr. Meterpreis |
4 | 120 | 14.4 bar | 200 mm | 891141 | 891161 |
6 | 140 | 10.4 bar | 250 mm | 891142 | 891162 |
8 | 160 | 8 bar | 300 mm | 891143 | 891163 |
10 | 200 | 6.4 bar | 350 mm | 891144 | 891164 |
12 | 260 | 4.8 bar | 400 mm | 891145 | 891165 |
H 13 A - 250 °C, mit PTFE-Innenrohr
NW | W/m | max.Druck bei 250°C | min. Biegerad. | Best.Nr. Grundpreis | Best.Nr. Meterpreis |
4 | 120 | 12.6 bar | 200 mm | 891181 | 891201 |
6 | 140 | 9.1 bar | 250 mm | 891182 | 891202 |
8 | 160 | 7 bar | 300 mm | 891183 | 891203 |
10 | 200 | 5.6 bar | 350 mm | 891184 | 891204 |
12 | 260 | 4.2 bar | 400 mm | 891185 | 891205 |
H 13 A - 350 °C, mit VA-Innenrohr
NW | W/m | max.Druck bei 350°C | min. Biegerad. | Best.Nr. Grundpreis | Best.Nr. Meterpreis |
4 | 170 | 42 bar | 300 mm | 891221 | 891241 |
6 | 200 | 42 bar | 350 mm | 891222 | 891242 |
8 | 220 | 35 bar | 400 mm | 891223 | 891243 |
Ersatz-Innenrohre
NW | Best.Nr. (lfd.m.) | Material | Best.Nr. (lfd.m.) | Material |
4 | 800010 | PTFE | 800020 | VA |
6 | 800011 | PTFE | 800021 | VA |
8 | 800012 | PTFE | ||
10 | 800013 | PTFE | ||
12 | 800015 | PTFE |
Hotline: +49 (0) 6251 9626-0